| Kunststoffart | Abkürzung | Eigenschaften | Anwendungsbeispiele |
| Polypropylen | PP | kostengünstig, gute Festigkeit, chemische Beständigkeit | Stoßfänger, Radhausschale, Luftfiltergehäuse, Führungskanäle, Behälter, Seitenblenden |
| Polyurethan | PUR | dämpfend, gute Elastizität, geringe Wärmeleitfähigkeit | Sitzpolster, Armaturentafelpolsterung und Dachhimmel, Außenelemente |
| Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer | ABS | galvanisierbar, dimensionsstabil, Festigkeit | Innenverkleidungen, Radblenden, Kühlergrill |
| Polyamid | PA | temperaturstabil, geringe Gasdurchlässigkeit, Dauerfestigkeit, Steifigkeit, alterungsbeständig | Motorabdeckungen, Ansaugkrümmer, Radblenden, Stecker |
| Polyvinylchlorid | PVC | witterungsbeständig, kostengünstig, schwer entflammbar, gute Haptik | Unterbodenschutz, Stoßleisten, Kabelisolierungen, Innenraumver- kleidung (Deckhaut) |
| Polyethylen | PE | kostengünstig, alterungsbeständig, chemisch beständig, gute Festigkeit | Kraftstofftank, Waschwasserbehälter |
| Polyoxymethylen | POM | chemisch beständig, abriebfest, schlagzäh, geringe Kriechneigung, thermisch stabil | Clipse, Steckverbinder, Lagerkomponenten |
| Polymethylmethacrylat | PM/MA | transparent, kratzfest, UVbeständig, spannungsrißbeständig | Streuscheiben von Blink- und Heckleuchten |
| Polycarbonat | PC | schlagzäh, transparent, Uvbeständig Streuscheiben von Scheinwerfern | Stoßfängerverkleidungen und Karosserieaußenteile |
| Polyethylenterephthalat | PET | Zugfestigkeit, Steifigkeit, gute Sperrwirkung | Textilien, Abdeckungen, Gurte, Airbag |
| Polybutylenterephthalat | PBT | Steifigkeit, Wärmebeständigkeit, gutes elektrisches Isolierverhalten, Maßhaltigkeit | Elektronikgehäuse, Stoßfängerverkleidungen und Karosserieaußenteile, Stecker |


